شناسه

CPU Manufacturer | سازنده پردازنده

CPU Series | سری پردازنده

CPU Model Code | کد پردازنده

CPU Architecture | معماری پردازنده

CPU Socket | سوکت پردازنده

Manufacturing Process (nm) | لیتوگرافی

Overclock Support (Unlocked) | قابلیت اورکلاک

Box Cooler Included | کولر همراه پردازنده

Total Cores | تعداد کل هسته‌ها

Total Threads | تعداد کل رشته‌ها (Thread)

Performance Cores | تعداد هسته‌های Performance

Performance Threads | تعداد رشته‌های Performance

Efficient Cores | تعداد هسته‌های Efficient

Efficient Threads | تعداد رشته‌های Efficient

Base Clock Speed | فرکانس پایه پردازنده

Max Boost Clock | فرکانس بوست (حداکثری)

P-Core Base Clock | فرکانس پایه هسته‌های Performance

P-Core Boost Clock | فرکانس بوست هسته‌های Performance

E-Core Base Clock | فرکانس پایه هسته‌های Efficient

E-Core Boost Clock | فرکانس بوست هسته‌های Efficient

L1 Cache | حافظه کش سطح 1 (L1)

L2 Cache | حافظه کش سطح 2 (L2)

L3 Cache | حافظه کش سطح 3 (L3)

Smart Cache | حافظه کش هوشمند

Integrated Graphics (iGPU) | گرافیک مجتمع

iGPU Model | مدل گرافیک مجتمع

Graphics Execution Units | تعداد واحدهای پردازش گرافیکی

iGPU Clock Speed | فرکانس کاری گرافیک مجتمع

Max Memory Capacity | حداکثر ظرفیت رم قابل پشتیبانی

Max Memory Speed | حداکثر فرکانس رم قابل پشتیبانی

Memory Channels | تعداد کانال‌های رم

PCI Express Version | نسخه PCI Express

Base Power (TDP) | توان مصرفی پایه

Max Turbo Power | توان مصرفی حداکثری

Max Operating Temperature | حداکثر دمای کاری مجاز

Product Series | سری محصول

Real Power Output | توان حقیقی

80 PLUS Certification | گواهینامه (80Plus)

Average Efficiency | میانگین راندمان مصرف انرژی

Form Factor | فرم‌فاکتور

ATX Version | نسخه (ATX)

Power Supply Dimensions | ابعاد پاور

Input Voltage Range | محدوده ولتاژ ورودی

Input Current | حداکثر جریان ورودی

Input Frequency Range | دامنه فرکانس ورودی

+12V Rail Power | توان شاخه 12V+

+5V & +3.3V Combined Power | برآیند توان شاخه‌های 5V+ و 3.3V+

+12V Rail Current | حداکثر جریان خروجی شاخه 12V+

+5V Rail Current | حداکثر جریان شاخه 5V+

+3.3V Rail Current | حداکثر جریان شاخه 3.3V+

+5VSB Rail Current | حداکثر جریان شاخه 5V/SB+

-12V Rail Current | حداکثر جریان شاخه 12V-

Power Factor Correction (PFC) Type | نوع مدار اصلاح ضریب توان (PFC)

Power Factor Value | میزان اصلاح ضریب توان

Protection Features | پروتکشن‌های محافظتی

Hold-Up Time | میزان تحمل وقفه انرژی

MTBF | میانگین عمر مفید

Operating Temperature Range | دامنه دمای کاری

Fan Type | نوع فن

Fan Size | ابعاد فن

Cable Management Type | نوع کابل‌کشی خروجی

24-Pin Motherboard Connector | کانکتور 24 پین مادربرد

CPU 8-Pin Connector | کانکتور 8 پین پردازنده

CPU 4+4-Pin Connector | کانکتور 4+4 پین پردازنده

PCIe 6+2-Pin Connector | کانکتور 6+2 پین PCI-E

PCIe 16-Pin Connector (12VHPWR / 12V-2x6) | کانکتور 16 پین PCI-E

SATA Power Connector | کانکتور SATA

Molex 4-Pin Connector | کانکتور 4 پین مولکس

FDD Connector | کانکتور 4 پین FDD

RGB Lighting Support | نورپردازی

RGB Lighting Type | نوع نورپردازی پاور

RGB Ecosystem Support | اکوسیستم‌های نورپردازی قابل پشتیبانی

Additional PSU Features | سایر ویژگی‌های پاور

Product Type | نوع

Color | رنگ

Thermal Conductivity | ضریب انتقال حرارت

Density | چگالی

Net Weight / Volume | حجم / وزن

Operating Temperature Range | بازه دمای کاری

Spreader Included | کاردک پخش‌کننده خمیر

Cleaner Included | پاک‌کننده خمیر

کالا هایی که دیده ایید !
فیلتر بر اساس شهر محصول
فروشگاه اینترنتی زیکامر | Zecomer
فیلتر بر اساس شهر محصول
شما این محصولات را انتخاب کرده اید0
empty-cart

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

جهت مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر مراجعه نمایید.
فروشگاه اینترنتی زیکامر | Zecomer