شناسه

Product Series | سری محصول

Chassis Type | نوع اسکلت

Case Material | جنس بدنه کیس

Side Panel Material | جنس کاور کناری

Case Color | رنگ بدنه

Case Dimensions | ابعاد کیس

Case Weight | وزن کیس

Supported Motherboard Form Factors | مادربردهای قابل نصب

Expansion Slots | تعداد اسلات‌های توسعه

Vertical GPU Mount Support | قابلیت نصب کارت گرافیک به‌صورت عمودی

Max Graphics Card Length | حداکثر فضای نصب کارت گرافیک

Max CPU Air Cooler Height | حداکثر ارتفاع ایرکولینگ پردازنده

Supported Radiator Sizes | رادیاتورهای قابل پشتیبانی

Supported PSU Form Factor | منبع تغذیه‌های قابل پشتیبانی

PSU Mount Location | محل نصب پاور

PSU Shroud | کاور منبع تغذیه

5.25" Drive Bays | فضای نصب درایو 5.25 اینچ

3.5" / 2.5" Combo Drive Bays | فضای نصب درایو 3.5 / 2.5 اینچ (ترکیبی)

Dedicated 2.5" Drive Bays | فضای نصب درایو 2.5 اینچ (اختصاصی)

Dedicated 3.5" Drive Bays | فضای نصب درایو 3.5 اینچ (اختصاصی)

Cable Management Support | قابلیت مدیریت کابل

Total Fan Support | تعداد فن قابل نصب

Pre-Installed Fans | تعداد فن‌های پیش‌فرض نصب‌شده

Front Fan Support | فن‌های قابل نصب در جلو کیس

Rear Fan Support | فن‌های قابل نصب در پشت کیس

Top Fan Support | فن‌های قابل نصب در سقف کیس

Bottom Fan Support | فن‌های قابل نصب در کف کیس

Side Fan Support | فن‌های قابل نصب در کاور کناری

Dust Filter | فیلتر ضد گرد و غبار

RGB Lighting Support | نورپردازی

RGB Lighting Type | نوع نورپردازی

RGB Ecosystem Support | اکوسیستم‌های نورپردازی قابل پشتیبانی

RGB Customization | قابلیت شخصی‌سازی نورپردازی

Motherboard RGB Sync | قابلیت همگام‌سازی نورپردازی با مادربرد

RGB Controller / Button | کنترلر یا دکمه نورپردازی

USB Ports | درگاه‌های USB

Audio I/O Ports | ورودی / خروجی صدا

Additional I/O Ports | سایر درگاه‌ها

Remote Control Included | ریموت کنترل

Special Case Features | سایر ویژگی‌های کیس

Form Factor | فرم ظاهری

Usage Type | رده کاربری

Total Capacity | ظرفیت کلی

Interface | رابط اتصالی

RoHS Compliance | استاندارد RoHS

Spindle Speed (RPM) | سرعت چرخش دیسک

Cache Buffer | حجم بافر

Data Transfer Rate | سرعت انتقال داده‌ها

Recording Technology | تکنولوژی ضبط

Operating Voltage | ولتاژ تغذیه

Operating Temperature | دمای قابل تحمل کاری

Non-Operating Temperature | دمای قابل تحمل غیرکاری

Load / Unload Cycles | چرخه Load/Unload

Operating Shock Resistance | حداکثر شوک قابل تحمل (حالت کاری)

Non-Operating Shock Resistance | حداکثر شوک قابل تحمل (حالت غیرکاری)

Acoustic Noise Level | حداکثر نویز صوتی

Drive Weight | وزن هارد دیسک

Drive Dimensions | ابعاد هارد دیسک

Additional Features | سایر ویژگی‌ها

Product Type | نوع

Color | رنگ

Thermal Conductivity | ضریب انتقال حرارت

Density | چگالی

Net Weight / Volume | حجم / وزن

Operating Temperature Range | بازه دمای کاری

Spreader Included | کاردک پخش‌کننده خمیر

Cleaner Included | پاک‌کننده خمیر

Cooling Method | روش خنک‌سازی

Product Series | سری مدل

Liquid Cooler Type | نوع خنک‌کننده مایع

Radiator Size | سایز رادیاتور

Radiator Dimensions | ابعاد رادیاتور

Radiator Material | آلیاژ رادیاتور

Tube Material | جنس لوله‌های انتقال مایع

Tube Length | طول لوله‌های انتقال مایع

Tube Diameter | قطر لوله‌های انتقال مایع

Water Block Dimensions | ابعاد واتر بلاک

Pump Noise Level | حداکثر نویز پمپ

Pump Voltage & Current | ولتاژ و جریان پمپ

Pump Power Consumption | حداکثر توان مصرفی واتر پمپ

Pump Power Connector | کانکتور برق پمپ

Pump Lifespan (MTBF) | میانگین عمر پمپ

Radiator Fan Count | تعداد فن رادیاتور

Fan Dimensions | ابعاد فن‌های رادیاتور

Fan Speed Range | بازه سرعت چرخش فن

Max Airflow | حداکثر جریان هوای عبوری از فن

Max Static Pressure | حداکثر فشار هوای فن

Fan Speed Control Method | تکنیک کنترل سرعت فن

Fan Power Connector | کانکتورهای فن

Max Fan Noise Level | حداکثر نویز صوتی فن

RGB Lighting Support | نورپردازی

RGB Lighting Type | نوع نورپردازی

RGB Ecosystem Support | اکوسیستم‌های نورپردازی قابل پشتیبانی

Max Thermal Dissipation (TDP) | حداکثر توان حرارتی قابل دفع

Intel Socket Support | سوکت‌های قابل پشتیبانی Intel

AMD Socket Support | سوکت‌های قابل پشتیبانی AMD

Product Series | سری محصول

Real Power Output | توان حقیقی

80 PLUS Certification | گواهینامه (80Plus)

Average Efficiency | میانگین راندمان مصرف انرژی

Form Factor | فرم‌فاکتور

ATX Version | نسخه (ATX)

Power Supply Dimensions | ابعاد پاور

Input Voltage Range | محدوده ولتاژ ورودی

Input Current | حداکثر جریان ورودی

Input Frequency Range | دامنه فرکانس ورودی

+12V Rail Power | توان شاخه 12V+

+5V & +3.3V Combined Power | برآیند توان شاخه‌های 5V+ و 3.3V+

+12V Rail Current | حداکثر جریان خروجی شاخه 12V+

+5V Rail Current | حداکثر جریان شاخه 5V+

+3.3V Rail Current | حداکثر جریان شاخه 3.3V+

+5VSB Rail Current | حداکثر جریان شاخه 5V/SB+

-12V Rail Current | حداکثر جریان شاخه 12V-

Power Factor Correction (PFC) Type | نوع مدار اصلاح ضریب توان (PFC)

Power Factor Value | میزان اصلاح ضریب توان

Protection Features | پروتکشن‌های محافظتی

Hold-Up Time | میزان تحمل وقفه انرژی

MTBF | میانگین عمر مفید

Operating Temperature Range | دامنه دمای کاری

Fan Type | نوع فن

Fan Size | ابعاد فن

Cable Management Type | نوع کابل‌کشی خروجی

24-Pin Motherboard Connector | کانکتور 24 پین مادربرد

CPU 8-Pin Connector | کانکتور 8 پین پردازنده

CPU 4+4-Pin Connector | کانکتور 4+4 پین پردازنده

PCIe 6+2-Pin Connector | کانکتور 6+2 پین PCI-E

PCIe 16-Pin Connector (12VHPWR / 12V-2x6) | کانکتور 16 پین PCI-E

SATA Power Connector | کانکتور SATA

Molex 4-Pin Connector | کانکتور 4 پین مولکس

FDD Connector | کانکتور 4 پین FDD

RGB Lighting Support | نورپردازی

RGB Lighting Type | نوع نورپردازی پاور

RGB Ecosystem Support | اکوسیستم‌های نورپردازی قابل پشتیبانی

Additional PSU Features | سایر ویژگی‌های پاور

کالا هایی که دیده ایید !
فیلتر بر اساس شهر محصول
فروشگاه اینترنتی زیکامر | Zecomer
فیلتر بر اساس شهر محصول
شما این محصولات را انتخاب کرده اید0
empty-cart

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

جهت مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر مراجعه نمایید.
فروشگاه اینترنتی زیکامر | Zecomer